簡要描述:數(shù)字萬用表DT4222安全進行現(xiàn)場作業(yè)的安全性高且小型輕巧,測試線可纏繞在主機上,方便每天的工作
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
數(shù)字萬用表DT4222
快速完成專業(yè)工作!便攜小巧型系列
● 安全進行現(xiàn)場作業(yè)的安全性高且小型輕巧
● 測試線可纏繞在主機上,方便每天的工作
● DC V基本精度±0.5%,AC V的頻率特性40~1kHz的標準型
● 低通濾波100Hz/500Hz時去掉諧波(變頻器的基波成分測量)
● 為了防止發(fā)生事故取消了電流測量功能
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
數(shù)字萬用表DT4222規(guī)格表:
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V,4檔量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~600.0 V,3檔量程,頻率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±5 dgt |
靜電電容 | 1.000 μF~9.999 mF,4檔量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V測量時:99.99 Hz (5 Hz以上)~50.00 kHz的4檔量程 基本精度:±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
導通檢查 | 導通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音),導通OFF閾值:250 Ω 以上,響應時間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開路電壓:2.5 V以下,測試電流:0.5 mA, 正序閾值:0.15V~1.5V |
驗電 (50/60Hz) | - |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、相對顯示、自動省電 |
顯示 | 4位液晶顯示、大6000dgt.、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據(jù)測量值0.5~2次/s,頻率:2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×1,連續(xù)使用時間:40h(背光燈滅時) |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (含電池,保護殼) |
附件 | 測試線DT4911×1,保護殼×1,使用說明書,7號堿性電池(LR03)×1 |
電話
微信掃一掃