簡(jiǎn)要描述:AC/DC鉗形表CM4374通過Bluetooth®無線技術(shù),實(shí)時(shí)傳輸并顯示測(cè)量值和波形,有豐富的測(cè)量項(xiàng)目。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 |
AC/DC鉗形表CM4374
數(shù)據(jù)傳輸至智能手機(jī),適用于任何使用環(huán)境的耐用型AC/DC 2000A鉗形表
● 通過Bluetooth®無線技術(shù),實(shí)時(shí)傳輸并顯示測(cè)量值和波形
● 豐富的測(cè)量項(xiàng)目
● 自動(dòng)判斷交直流
● 直流電壓高可測(cè)1700V
● 同時(shí)顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值
● 使用溫度范圍:-25℃~65℃,防塵防水性:IP54
AC/DC鉗形表CM4374規(guī)格表:
直流電流 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A量程) |
---|---|
交流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A時(shí)) |
波峰因數(shù) | 600.0 A量程: 3以下 2000 A量程: 2.84以下 |
交流+直流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度DC,45-66Hz: ±1.3% rdg. ±1.3A(600A時(shí)) |
直流電壓 | 600.0 mV?1500 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±0.5mV(600mV時(shí)) |
交流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, (15 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±0.9% rdg. ±0.013V(6V時(shí)) |
交流+直流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, 基本精度DC,45-66Hz: ±1.0% rdg. ±0.023V(6V時(shí)) |
電阻 | 600.0 Ω?600.0 kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5Ω(600Ω時(shí)) |
靜電電容 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005μF(1μF時(shí)) |
頻率 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003Hz(9.999Hz時(shí)) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
驗(yàn)電 | Hi: AC40 V?600 V, Lo: AC80 V?600 V, 50/60 Hz |
其他功能 | 直流功率、導(dǎo)通檢查、二極管檢查、AC/DC自動(dòng)判斷功能、DC電流·電壓的正負(fù)判斷功能、大/小/平均/波峰大/波峰小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、自動(dòng)保持、背光燈、自動(dòng)省電、蜂鳴音、調(diào)零等 |
防塵防水性 | 手持部分:IP54(僅限測(cè)量絕緣導(dǎo)體時(shí)),鉗口(電流傳感器部分)/絕緣部分:IP50※濕潤情況時(shí)會(huì)增大測(cè)量導(dǎo)體的觸電風(fēng)險(xiǎn) |
通訊接口 | 帶Bluetooth®4.0LE, iOS, Android™的智能手機(jī)/平板設(shè)備 GENNECT Cross(免費(fèi)應(yīng)用軟件):測(cè)量值和波形的顯示、簡(jiǎn)易登錄功能、波形監(jiān)測(cè)功能、保持保存功能 |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×2, 連續(xù)使用時(shí)間: 24 h (背光燈OFF,Bluetooth® ON),45h(背光燈OFF,Bluetooth® OFF) |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | Φ55 mm, 鉗口尺寸:92 W × 18 D mm |
體積及重量 | 65 W × 250 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 測(cè)試線L9207-10 ×1, 攜帶包C0203 ×1,7號(hào)堿性電池 (LR03) ×2, 使用說明書 ×1,電波使用上的注意事項(xiàng)×1 |
電話
微信掃一掃