簡要描述:顯示單元 CM7290可向數(shù)據(jù)采集儀和存儲(chǔ)記錄儀進(jìn)行4種格式的輸出(波形、有效值、峰值、頻率),5號(hào)電池/AC適配器/外部DC電源驅(qū)動(dòng).
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 |
---|
顯示單元 CM7290電流傳感器用帶顯示的電源
● 為CT7600s、CT7700s供給電源、輸出信號(hào)
● 頻率和輸出率與測量值雙重顯示
● 可向數(shù)據(jù)采集儀和存儲(chǔ)記錄儀進(jìn)行4種格式的輸出(波形、有效值、峰值、頻率)
● 5號(hào)電池/AC適配器/外部DC電源驅(qū)動(dòng)
顯示單元 CM7290規(guī)格表;
組合傳感器 | CT7642,7742 | CT7636,7736 | CT7631,7731 |
---|---|---|---|
測量項(xiàng)目 | 直流(DC),交流(AC),直流+交流(DC+AC),頻率(Hz) | ||
波峰因數(shù) | AC, DC+AC: 5000計(jì)數(shù)時(shí)為3以下, 6000計(jì)數(shù)時(shí)為2.5以下 | ||
輸出方式 | WAVE, RMS, PEAK, Hz | ||
輸入連接器 | HIOKI PL14 | ||
輸出更新時(shí)間 | PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s (WAVE, RMS為模擬輸出) | ||
PEAK檢測時(shí)間寬度 | 2 ms以上 (PEAK MAX / PEAK MIN及PEAK輸出時(shí)) | ||
其他功能 | 自動(dòng)量程、啟動(dòng)時(shí)調(diào)零、分析顯示、濾波器、輸出增幅、顯示值保持、背光燈、自動(dòng)省電、設(shè)置保存、按鍵鎖定 | ||
代表組合精度 (DC輸出WAVE) | ±2.0% rdg. ±10.8 mV (600.0 A量程) ±2.0% rdg. ±1.8 mV (2000 A量程) | ±2.5% rdg. ±30.8 mV | ±1.5% rdg. ±5.8 mV (60.00 A量程) ±1.5% rdg. ±1.3 mV (100.0 A量程) |
代表組合精度 (AC輸出RMS) | ±2.3% rdg. ±10.8 mV (600.0 A量程) ±2.8% rdg. ±1.8 mV (2000 A量程) | ±2.8% rdg. ±30.8 mV (60.00 A量程) ±2.8% rdg. ±3.8 mV (600.0 A量程) | ±1.8% rdg. ±5.8 mV (60.00 A量程) ±1.8% rdg. ±1.3 mV (100.0 A量程) |
電源 | 5號(hào)堿性電池 (LR6) ×2, 連續(xù)使用時(shí)間: 16 h (背光燈OFF且輸出WAVE或RMS時(shí), 使用CT7600s時(shí)), 額定功率2.5 VA 或AC適配器9445-02 (AC 100~240V), 或外部電源 DC 5~15 V, 額定功率2.5 VA | ||
體積·重量 | 52W × 163H × 37D mm, 220 g | ||
附件 | 5號(hào)堿性電池 (LR6) ×2, 保護(hù)殼 (安裝于主機(jī)) ×1, 使用說明書 ×1 |
電話
微信掃一掃