簡要描述:AC/DC電流傳感器 9709應(yīng)用于太陽能發(fā)電 , 電池的電荷測量和流量測量以及二次非電路測量領(lǐng)域,可同時使用記錄儀觀測波形。
產(chǎn)品分類
Product Category高精度、高穩(wěn)定性貫通型電流傳感器
● 超高精度 , ±0.06% 精確度 , ±0.2 讀數(shù)精度
● 寬帶寬 DC 到 100 kHz *頻率特性
● 應(yīng)用于電力和混合動力車領(lǐng)域
● 應(yīng)用于太陽能發(fā)電 , 電池的電荷測量和流量測量以及二次非電路測量領(lǐng)域
● 可同時使用記錄儀觀測波形
額定電流 | AC/DC 500A |
---|---|
大允許輸入 | 700A rms(1000A peak, 50/60Hz, 連續(xù)) |
頻率特性 | 振幅: DC ~ 100kHz 相位: DC ~ 100 kHz |
振幅/ 位相確度 | DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz (±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (位相: ±0.2 deg) |
功率消耗 | 5VA以下(DC500A/55 Hz測量, ±12V電源時) |
輸出電壓率 | 2 V/額定電流量程 (電壓輸出使用傳感器單元9555-10,使用帶 1 Mohm 以上輸出電阻的設(shè)備) |
大對地電壓 | AC/DC 1000V(50/60Hz, CATIII) |
可測試導體直徑 | φ 36mm以下 |
電源 | DC ±11V~±15V(通過傳感器單元 9555供應(yīng),9555是AC85~250V) |
體積及重量 | 160W × 112H × 50Dmm, 850g, 線長 3m |
付屬品 | 商標帶 × 6 |
電話
微信掃一掃