簡(jiǎn)要描述:UT275 鉗形接地電阻測(cè)試儀應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合如:建筑物防雷接地系統(tǒng)、加油站接地系統(tǒng)、輸電線路路桿塔、變壓器中性點(diǎn)、發(fā)電廠變電所、樓層機(jī)房等接地狀況檢測(cè)
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 |
UT275 鉗形接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1.9999字計(jì)數(shù)LCD顯示屏,0.001Ω高分辨率
2.自動(dòng)量程
3.數(shù)據(jù)儲(chǔ)存/調(diào)用功能
4.電阻限值報(bào)警功能
5.開機(jī)時(shí),自動(dòng)實(shí)時(shí)自校準(zhǔn)(聲光報(bào)警)
6.數(shù)據(jù)保持,測(cè)量讀數(shù)保持模式
7.自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)省電池電量
8.背光燈功能,便于在陰暗光線下操作
9.表符合UL及CE歐洲共同體(EuropeanUnion)標(biāo)準(zhǔn)
UT275 鉗形接地電阻測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT275 | |
接地電阻 (Ω) | 0.01~0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1~0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1.0~49.9Ω | ±(1.5%+0.1) | |
50.0~99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
100~199Ω | ±(3%+1) | |
200~395Ω | ±(10%+5) | |
400~590Ω | ±(20%+10) | |
600~1000Ω | ±(25%+20) | |
泄漏電流 (A) | 0.00~299mA | ±(2.5%+2mA) |
0.30~2.99A | ±(2.5%+100mA) | |
3.00~30.0A | ±(2.5%+300mA) | |
特殊功能 | ||
大顯示 | 9999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
開口尺寸 | 28mm | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | ≤5.2V | √ |
數(shù)字保持 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30組 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
開機(jī)自校準(zhǔn) | √ | |
電阻限值報(bào)警 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(5#) × 4 | |
LCD尺寸 | 47mm × 28.5 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 1320g | |
機(jī)身尺寸 | 293mm × 90mm × 66 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、測(cè)試環(huán)、工具箱 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 495mm × 368mm × 310mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16Kg |
電話
微信掃一掃