簡要描述:LM50EX測距儀配備更人性化按鍵布局,單次/連續(xù)/面積/體積/勾股測量,IP65/2米掉落電子水平角度,2.4寸高清TFT彩屏/旋轉屏幕,雙供電,有50/70/100米三個型號選擇。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 |
LM50EX測距儀技術指標:
型號 | LM50 EX |
屏幕類型 | TFT彩屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 |
量程(m) | 50 |
小顯示單位 | 0.001m |
測量單位 | m / ft / in / ' " |
測量基準 | 前 / 后基準 |
測量環(huán)境 | 室內 |
測量精度 | ±2mm |
屏幕旋轉 | √ |
激光等級 | Class 2 |
激光類型 | 630-670nm,<1mW |
電子水平角度 | √ |
傾角測量范圍 | ±90.0° |
藍牙 | √ |
模具類型 | 雙色模 |
防護等級 | IP65 |
跌落高度 | 2米 |
LM50EX測距儀型號:
型號 | LM50 EX | LM70 EX | LM100 EX |
屏幕類型 | TFT彩屏 | TFT彩屏 | TFT彩屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
量程(m) | 50 | 70 | 100 |
小顯示單位 | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
測量單位 | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " |
測量基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 |
測量環(huán)境 | 室內 | 室內 | 室內 |
測量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
屏幕旋轉 | √ | √ | √ |
激光等級 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
激光類型 | 630-670nm,<1mW | 630-670nm,<1mW | 630-670nm,<1mW |
電子水平角度 | √ | √ | √ |
傾角測量范圍 | ±90.0° | ±90.0° | ±90.0° |
藍牙 | √ | √ | √ |
模具類型 | 雙色模 | 雙色模 | 雙色模 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
跌落高度 | 2米 | 2米 | 2米 |
電話
微信掃一掃