簡(jiǎn)要描述:UT311 測(cè)震儀是由壓電式加速度傳感器和數(shù)字顯示電路組成的一體化袖珍型、手持式測(cè)振儀表。主要用于機(jī)械設(shè)備的振動(dòng)位移、速度(烈度)和加速度三組參數(shù)的測(cè)量。UT310系列產(chǎn)品按振動(dòng)傳感器與主機(jī)的連接方式可分為一體式、分體式和多功能智能型供您選擇。*機(jī)械設(shè)備常規(guī)的測(cè)量,特別是旋轉(zhuǎn)和往復(fù)機(jī)械中的振動(dòng)測(cè)量。廣泛用于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)人員監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,保證設(shè)備正??煽窟\(yùn)行。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
UT311 測(cè)震儀產(chǎn)品特點(diǎn):
LCD直觀顯示測(cè)量值、測(cè)試狀態(tài)
可測(cè)量加速度、速度、位移
可選擇不同振動(dòng)頻率特性
采用高靈敏度傳感探頭,測(cè)量精準(zhǔn)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
數(shù)據(jù)保持功能
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
UT311 測(cè)震儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量規(guī)格 |
型號(hào) | UT311一體式 | |
振動(dòng)加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s2 | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0m/s2,≤±10%; >2.0m/s2,≤±5% | ||
振動(dòng)速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振動(dòng)位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能 | ||
數(shù)據(jù)保持 | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后讀數(shù)自動(dòng)保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后一分鐘之后自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | |
電池壽命 | 連續(xù)測(cè)量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | |
大顯示 | 1999 | |
一般特征 | ||
電池 | 6F22 9V電池 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 230g(含電池) | |
機(jī)身尺寸 | 185 x 68 x 30 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 工具箱、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡。 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600mm x 370mm x 474mm |
電話
微信掃一掃