一、高壓發(fā)生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 | |
直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ||||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 | |
1套 | ||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 | |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 1臺 | 電壓互感器感應耐壓 | |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | 1臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 | |
2 | 回路電阻測試儀 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 | |
3 | 伏安特性測試儀 | 1臺 | VA特性測試 | |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | 1臺 | 110kV及以下變電站接地網(wǎng)測量 | |
5 | 電容電感測試儀 | 1臺 | 測量電容器 | |
6 | 測量用電流互感器(標準CT) | 2臺 | 電流測量 | |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |
8 | 變壓器變比測試儀 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |
9 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | 1臺 | 變壓器有載開關(guān)測試 | |
10 | 斷路器動特性測試儀 | 1臺 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 | |
11 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 1臺 | 避雷器阻性電流測量有功分 | |
量及無功分量測量 | ||||
12 | 單相繼電保護測試儀 | 1臺 | 繼電保護測量 | |
13 | 大電流發(fā)生器 | 1臺 | 升流檢查 | |
14 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀(棒式) | 1臺 | 避雷器 | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞 | |
組絕緣電阻及吸收比測量 | ||||
16 | 電纜識別儀 | 1臺 | 電纜 | |
17 | 電纜故障測試儀 | 1套 | 電纜故障探測 | |
三、油、氣試驗儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | SF6檢漏儀 | 1臺 | SF6氣體檢漏測量 | |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
3 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
4 | 萬用表 | 4只 | 試驗電壓測量 | |
8 | 單臂電橋 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
9 | 雙臂電橋 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
10 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
11 | 相序表 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
12 | 鉗形電流表 | 1只 | 電流測量 | |
13 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 1臺 | 電源 | |
14 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 1臺 | 二次負荷測量 | |
15 | 三相調(diào)壓器 | 1臺 | 調(diào)壓 | |
16 | 溫濕度計 | 1臺 | 溫濕度測量 |
電話
微信掃一掃